ООО «Спайк»

Оборудование и расходные материалы для оперативной полиграфии, копи-центров, офисной техники. Ризографы, ламинаторы, брошюровщики, резаки, степлеры, уничтожители документов. Аксессуары для календарей и блокнотов.......Также // ЗАПЧАСТИ для ризографов, новые и б.у. // РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ризографов и полиграфической техники
  • +38 067-577-35-35; 067-577-34-34; +38 099-11-769-44; 095-570-69-68
  • 61003 г. Харьков, ул. Кузнечная, дом 22, 1 эт E-mail: mk@spike.in.ua; gp@spike.in.ua

Металлические пружины для перфопереплёта D&A art WIRE (шаг 3:1 и 2:1 ) в бобинах

Пружины металлические для перфопереплёта (шаг 3:1 и 2:1 ) пр-во Украина
               
Диаметр , мм (дюйм) , цвет , количество витков в бобине Цена б\н грн (с НДС) при покупке
5-ти бобин и более От 2-х до 4-х бобин 1-ой бобины Оптовая (продавцы)
За 1 тыс витков За боб. За 1 тыс витков За боб. За 1 тыс витков За боб.
6,4 (1/4) белый, черный (91000 петель) механика* 19,24 1750,76 19,66 1788,82 20,08 1826,88 звоните
6,4 (1/4) синий (91000 петель) механика * 21,80 1983,68 22,27 2026,80 22,75 2069,93
6,4 (1/4) белый (92000 петель) авто/мех.** 19,45 1789,78 19,88 1828,69 20,30 1867,60
6,4 (1/4) чёрный (92000 петель) авто/мех.** 21,41 1969,98 21,88 2012,81 22,34 2055,63
6,4 (1/4) синий, красный (92000 петель) авто/мех.** 25,36 2333,36 25,91 2384,08 26,47 2434,81
6,4 (1/4) серебряные металик (91000 петель) механика * 20,24 1841,90 20,68 1881,95 21,12 1921,99
6,4 (1/4) серебряные металлик (92000 петель) авто/мех.** 25,36 2333,06 25,91 2383,78 26,46 2434,50
8.0 (5/16) белый черный (58000 петель) механика* 28,17 1633,71 28,78 1669,22 29,39 1704,74 звоните
8.0 (5/16) серебряный (58000 петель) механика* 32,15 1864,54 32,85 1905,07 33,54 1945,61
8,0 (5/16) белый (62000 петель) авто/мех.** 29,71 1841,90 30,35 1881,95 31,00 1921,99
8,0 (5/16) чёрный (62000 петель) авто/мех.** 31,49 1952,41 32,18 1994,85 32,86 2037,29
8,0 (5/16) синий , зеленый (62000 петель) авто/мех.** 37,68 2336,04 38,50 2386,82 39,32 2437,60
8,0 (5/16) красный (62000 петель) авто/мех.** 37,91 2350,63 38,74 2401,73 39,56 2452,83
8,0 (5/16) серебряные металлик (62000 петель) авто/мех.** 32,64 2023,89 33,35 2067,89 34,06 2111,89
9,5 (3/8) белый (45000 петель) механика* 35,41 1593,50 36,18 1628,14 36,95 1662,78 звоните
9,5 (3/8) серебряный (45000 петель) механика* 44,08 1983,68 45,04 2026,80 46,00 2069,93
9,5 (3/8) белый (46000 петель) авто/мех.** 36,36 1672,73 37,15 1709,09 37,94 1745,45
9,5 (3/8) черный (46000 петель) авто/мех.** 36,36 1672,73 37,15 1709,09 37,94 1745,45
9,5 (3/8) синий, красный, зеленый (46000 пет) авто/мех.** 46,73 2149,58 47,75 2196,31 48,76 2243,04
9,5 (3/8) серебрян., бронзов. металлик (46000 пет) авто/мех.** 46,73 2149,58 47,75 2196,31 48,76 2243,04
11,0 (7/16) белый (32000 петель) механика* 45,37 1451,72 46,35 1483,28 47,34 1514,84 звоните
11,0 (7/16) черный (32000 петель) механика* 50,24 1607,79 51,34 1642,75 52,43 1677,70
11,0 (7/16) синий (32000 петель) механика* 58,37 1867,82 59,64 1908,42 60,91 1949,03
11,0 (7/16) красный (32000 петель) механика* 60,00 1919,94 61,30 1961,68 62,61 2003,42
11,0 (7/16) серебряный металик (32000 петель) механика* 59,67 1909,52 60,97 1951,03 62,27 1992,54
11,0 (7/16) серебряный матовый (32000 петель) механика* 55,12 1763,87 56,32 1802,21 57,52 1840,56
11,0 (7/16) бронзовый (32000 петель) механика* 77,54 2481,39 79,23 2535,33 80,91 2589,27
12,7 (1/2) белый, черный (25000 петель) механика* 60,15 1503,84 61,46 1536,54 62,77 1569,23 звоните
12,7 (1/2) черный (25000 петель) механика* 57,03 1425,81 58,27 1456,80 59,51 1487,80
12,7 (1/2) синий, красный, зеленый (25000 петель) механика* 70,55 1763,87 72,09 1802,21 73,62 1840,56
12,7 (1/2) серебро металлик (25000 петель) механика* 69,52 1737,95 71,03 1775,74 72,54 1813,52
14,3 (9/16) белый (21000 петель) механика* 70,38 1477,93 71,91 1510,06 73,44 1542,19 звоните
14,3 (9/16) черный (21000 петель) механика* 70,38 1477,93 71,91 1510,06 73,44 1542,19
14,3 (9/16) серебряный (21000 петель) механика* 83,99 1763,87 85,82 1802,21 87,65 1840,56
14,3 (9/16) синий, красный (21000 петель) механика* 91,43 1919,94 93,41 1961,68 95,40 2003,42
16,0 (5/8) белый, черный (12000 петель) механика* 131,82 1581,88 134,69 1616,27 137,55 1650,66 звоните
16,0 (5/8) серебрярный, красный (12000 петель) механика* 144,83 1737,95 147,98 1775,74 151,13 1813,52
19,0 (3/4) белый, черный (7500 петель) механика* 162,39 1217,91 165,92 1244,38 169,45 1270,86 звоните
19,0 (3/4) серебрярный (7500 петель) механика* 186,65 1399,90 190,71 1430,33 194,77 1460,76
22,2 (5/8) белый (5500 петель) механика* 226,15 1243,82 231,07 1270,86 235,98 1297,90 звоните
22,2 (5/8) чёрный (5500 петель) механика* 226,15 1243,82 231,07 1270,86 235,98 1297,90
22,2 (5/8) серебряный металлик, красный (5500 петель) механ* 256,86 1412,70 262,44 1443,41 268,02 1474,12
25,4 (1) белый, черный (4500 петель) механика* 273,49 1230,72 279,44 1257,47 285,38 1284,23 звоните
25,4 (1) черный (4500 петель) механика* 273,49 1230,72 279,44 1257,47 285,38 1284,23
25,4 (1) серебряный, красный (4500 петель) механика* 311,09 1399,90 317,85 1430,33 324,61 1460,76
               
(* пружины используются только для ручных биндеров,
** пружины применимы для автоматических и для ручных биндеров)

There are no products matching the selection.